t
| KORDOVA CUP 3 |
| SPEED AND STYLE RIDE |
| Classement de l'épreuve |
| Clt | Dos. | Nom et prénom | Temps | Ecart | Série | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | COUSINIER FABIEN | 1:08.77 | SUSPENDU | AYTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | CHAZOTTES THOMAS | 1:14.26 | 5.49 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | PICCOLO JULIEN | 1:16.26 | 7.49 | SUSPENDU | 4X COMBES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | CROS FLAVIEN | 1:20.61 | 11.84 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | GREGOIRE GUILLAUME | 1:22.29 | 13.52 | SUSPENDU | ROC EVASION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 74 | PAULY JOSEPH | 1:22.59 | 13.82 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | MAZURE ROMAIN | 1:22.63 | 13.86 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | OLIVE GUILLAUME | 1:23.24 | 14.47 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | DENIZOT THOMAS | 1:23.27 | 14.50 | SUSPENDU | 4X COMBES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | PRIEO STEPHANE | 1:24.63 | 15.86 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | RAMADE THOMAS | 1:25.14 | 16.37 | SUSPENDU | DANGEROUS BIKE CREW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99 | LEBART PIERRE | 1:25.27 | 16.50 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | GEIGLE NICOLAS | 1:25.42 | 16.65 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | LASSALLE BENOIT | 1:25.77 | 17.00 | SUSPENDU | TEAM KOROVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | ROLLAND JEROME | 1:26.22 | 17.45 | SUSPENDU | AYTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | GARRIC YANN | 1:26.86 | 18.09 | SUSPENDU | PDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 26 | PANISELLO GLLES | 1:27.07 | 18.30 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 91 | DUCAILAR VINCENT | 1:28.31 | 19.54 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 34 | TIERCE ARNAUD | 1:28.78 | 20.01 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33 | ZENNER ALEXANDRE | 1:30.54 | 21.77 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 94 | GENE THEO | 1:31.75 | 22.98 | SUSPENDU | CLUB CYCLISTE BOULOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 59 | JACOULOT AURELIEN | 1:32.19 | 23.42 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 58 | GAL GUILLAUME | 1:33.55 | 24.78 | RIGIDE | ROC EVASION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 84 | CHAPUT GAUTIER | 1:34.26 | 25.49 | SUSPENDU | TEAM RIDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 29 | LEBART GUILLAUME | 1:35.27 | 26.50 | SUSPENDU | TEAM PDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | PONSICH ALEXANDRE | 1:36.09 | 27.32 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9 | GEIGLE THIBAULT | 1:36.50 | 27.73 | RIGIDE | PLANET X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | BISE-VIDAL OLIVIER | 1:36.72 | 27.95 | SUSPENDU | LES YEUX ROUGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 83 | CATHALAU ROBIN | 1:37.74 | 28.97 | RIGIDE | RIDER SOUTH SHORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 89 | CAUMON GUILLAUME | 1:40.42 | 31.65 | SUSPENDU | RID AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 53 | PRIEUR MAXIM | 1:40.82 | 32.05 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 28 | OHREL ALLAN | 1:42.00 | 33.23 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 56 | GREGOIRE ADRIEN | 1:42.32 | 33.55 | RIGIDE | ROC EVASION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 100 | BALLESTER CLEMENT | 1:42.72 | 33.95 | RIGIDE | SILENCE RIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 87 | ROUCHE NICOLAS | 1:44.16 | 35.39 | RIGIDE | RID AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 | VOELKEL ROBIN | 1:44.17 | 35.40 | SUSPENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 69 | DEVAUX THIBAULT | 1:44.70 | 35.93 | RIGIDE | SILENCE RIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 95 | LE GUILLON BRUNO | 1:46.32 | 37.55 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 92 | HEREDIA ARNAUD | 1:47.16 | 38.39 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 25 | DELAUNEY ALLAN | 1:47.40 | 38.63 | RIGIDE | SILENCE RIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 101 | NAVARRO ADRIEN | 1:48.21 | 39.44 | RIGIDE | ACROCH TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 97 | BOUTEILLE SAMUEL | 1:49.78 | 41.01 | RIGIDE | ACROCH TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 52 | BOUVIER LIONEL | 1:51.76 | 42.99 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 88 | ABBA DAVID | 1:51.98 | 43.21 | RIGIDE | RID AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 85 | SALLERIN JEROME | 1:56.41 | 47.64 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 96 | NOTAMY HANS | 2:06.25 | 57.48 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 21 | KHELIL ALBAN | 2:07.98 | 59.21 | RIGIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6 | CANU CHARLES | 2:22.38 | 1:13.61 | RIGIDE | YOURPARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | NOTAMY HANS | RIGIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RAMADE THOMAS | SUSPENDU | DANGEROUS BIKE CREW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ER |
Delauney Allan |
Silence ride |
Rigide |
62 pts |
|
2EM |
Geigle Tibault |
Planet x |
Rigide |
59 pts |
|
3EM |
Picard Titou |
Lacomu |
Rigide |
55 pts |
|
4EM |
Ramade Thomas |
Dangerous bike crew |
Rigide |
47 pts |
|
5EM |
Cathalau Robin |
Rider south short |
Rigide |
47 pts |
|
6EM |
Ballester Clement |
Silence ride |
Rigide |
44 pts |
|
7EM |
Canu Charles |
Yourpark |
Rigide |
42 pts |
|
8EM |
Devaux Thibault |
Silence ride |
Rigide |
40 pts |
|
9EM |
Tierce Arnaud |
|
Toumou |
32 pts |
|
10EM |
Garcia Adrien |
|
Rigide |
32 pts |
|
11EM |
Navarro Adrien |
Acroch team |
Rigide |
30 pts |
|
12EM |
Olive Guillaume |
|
Toumou |
30 pts |
|
13EM |
Prieur Maxim |
|
Rigide |
29 pts |
|
14EM |
Bouteille Samuel |
Acroch team |
Rigide |
28 pts |
|
15EM |
Lebart Pierre |
Pdp |
Rigide |
26 pts |
|
16EM |
Heredia Arnaud |
|
Rigide |
25 pts |
|
17EM |
Chazottes Thomas |
|
Toumou |
25 pts |
|
18EM |
Gal Guillaume |
Roc evasion |
Rigide |
24 pts |
|
19EM |
Ohrel Allan |
|
Rigide |
24 pts |
|
20EM |
Szewec Jordan |
|
Rigide |
20 pts |
|
21EM |
Caumon Guillaume |
Ride air |
Toumou |
19 pts |
|
22EM |
Rouche Nicolas |
Ride air |
Rigide |
14 pts |
|
23EM |
Le Guillon Bruno |
|
Rigide |
13 pts |
|
24EM |
Sallerin Jerome |
|
Rigide |
13 pts |
|
25EM |
Garric Yann |
Pdp |
Toumou |
12 pts |
|
26EM |
Geigle Nicolas |
|
Toumou |
11 pts |
|
27EM |
Voelkel Robin |
|
Toumou |
10 pts |
|
28EM |
Mazure Romain |
|
Toumou |
9 pts |
|
29EM |
Bouvier Lionel |
|
Rigide |
9 pts |
|
30EM |
Khelil Alban |
|
Rigide |
9 pts |
|
31EM |
Abba David |
Ride air |
Rigide |
7 pts |
|
32EM |
Priego Stephane |
|
Toumou |
6 pts |